High temperature, high speed polyurea grease.
High temperature, high speed polyurea grease.
TEST | METOT | BİRİM | ALTIS EM 2 |
Sabun/Kalınlaştırıcı | - | - | Poliüre |
NLGI Grade | ASTM D 217/DIN 51 818 | - | 2 |
Renk | Görsel | - | Yeşil |
Görüntü | Görsel | - | Yumuşak |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | °C | -20 – 160 |
Penetrasyon @ 25°C | ASTM D 217/DIN 51 818 | 0.1 mm | 265-295 |
Yağ ayrıştırma 168 sa.@ 40°C | DIN 51 817/IP 121/NFT 60-19 | % mass | <1 |
Yüksek Hızdaki Ççalışma Performansı @10000 rpm/149°C | ASTM D3336 | saat | > 1300 |
Paslanmazlık Performansı SKFEMCOR | DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007 | derece | 0 – 0 |
Damlama Noktası | IP 396/NFT 60 102 C | °C | >260 |
Baz Yağın Kinematik Viskozitesi @40°C | ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 | mm²/s (cSt) | 110 |
FAG-FE9 3000/1.5/170 °C | DIN 51821 | Hrs F10/F50 | > 225 |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
TEST | METOT | BİRİM | CARTER SH | |||||||||
68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |||
Yoğunluk @ 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 850 | 853 | 856 | 860 | 862 | 863 | 865 | 869 | 880 | 950 |
Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2 /s | 68 | 100 | 148 | 220 | 314 | 455 | 677 | 998 | 1500 | 3200 |
Viskozite @ 100°C | ISO 3104 | mm2 /s | 11.5 | 15.3 | 19.4 | 26.2 | 34.6 | 46.6 | 64 | 85.6 | 113 | 183 |
Viskozite İndeksi | ISO 2909 | - | 154 | 153 | 150 | 152 | 155 | 160 | 165 | 169 | 165 | 165 |
Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 242 | 255 | 234 | 242 | 242 | 248 | 250 | 229 | 230 | 230 |
Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -48 | -45 | -45 | -45 | -42 | -40 | -39 | -28 | -18 | -9 |
FZG A/8.3/90 | DIN 51354/2 | - | >12 | >12 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 |
FZG Micro Pitting | FVA 54 IIV | - | 6 | 6 | 6 | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.