Mineral oil for air tools.
Mineral oil for air tools.
METOD | BİRİM | PNEUMA | ||||
46 | 68 | 100 | 150 | |||
Özgül Ağırlık @ 15 °C | ISO 3675 | Kg/m3 | 878 | 888 | 889 | 892 |
Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 46 | 68 | 100 | 150 |
Viskozite İndeksi | ISO 2909 | - | 109 | 102 | 102 | 101 |
Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | >220 | >220 | >220 | >220 |
Akma Noktası | ISO 3016 | °C | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.