CIRKAN RO is a mineral oil containing additives with appropriate viscosity values used for the lubrication of moving parts operating under harsh temperature conditions;
METOD | BİRİM | CIRKAN RO | ||||||||
32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |||
Özgül Ağırlık @ 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 876 | 881 | 887 | 891 | 895 | 897 | 899 | 903 |
Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2 /s | 32,30 | 46,3 | 67,7 | 100 | 150 | 212,7 | 310,9 | 429,5 |
Viskozite @ 100°C | ISO 3104 | mm2 /s | 5,44 | 6,81 | 8,75 | 11,6 | 14,44 | 18,36 | 23,3 | 28,93 |
Viskozite İndeksi | ISO 2909 | - | 102 | 101 | 101 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 |
Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 228 | 234 | 250 | 266 | 288 | 276 | 290 | 312 |
Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -30 | -27 | -21 | -18 | -18 | -15 | -9 | -9 |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.