Kapalı Dişli Kutuları İçin Birinci sınıf sentetik Yağ.
Kapalı Dişli Kutuları İçin Birinci sınıf sentetik Yağ.
TEST | METOT | BİRİM | CARTER SH | |||||||||
68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1500 | 3200 | |||
Yoğunluk @ 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 850 | 853 | 856 | 860 | 862 | 863 | 865 | 869 | 880 | 950 |
Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2 /s | 68 | 100 | 148 | 220 | 314 | 455 | 677 | 998 | 1500 | 3200 |
Viskozite @ 100°C | ISO 3104 | mm2 /s | 11.5 | 15.3 | 19.4 | 26.2 | 34.6 | 46.6 | 64 | 85.6 | 113 | 183 |
Viskozite İndeksi | ISO 2909 | - | 154 | 153 | 150 | 152 | 155 | 160 | 165 | 169 | 165 | 165 |
Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 242 | 255 | 234 | 242 | 242 | 248 | 250 | 229 | 230 | 230 |
Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -48 | -45 | -45 | -45 | -42 | -40 | -39 | -28 | -18 | -9 |
FZG A/8.3/90 | DIN 51354/2 | - | >12 | >12 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 |
FZG Micro Pitting | FVA 54 IIV | - | 6 | 6 | 6 | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.