Kapalı dişliler için sentetik yağlar.
Kapalı dişliler için sentetik yağlar.
TEST | METOT | BİRİM | CARTER SY | ||||
150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |||
Yoğunluk @ 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 1004 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 |
Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Viskozite @ 100°C | ISO 3104 | mm2/s | 23 | 34 | 50 | 71 | 95 |
Viskozite İndeksi | ISO 2909 | - | 185 | 202 | 220 | 230 | 240 |
Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -33 | -30 | -30 | -27 | -27 |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.