TEST | METOT | BİRİM | PRESLIA | |||
32 | 46 | 68 | 100 | |||
Yoğunluk @ 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 853 | 857 | 860 | 886 |
Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 32 | 46 | 68 | 100 |
Viskozite @ 100°C | ISO 3104 | mm2/s | 5.48 | 6.94 | 9.01 | 11.4 |
Viskozite Indeksi | ISO 2909 | - | 107 | 107 | 107 | 100 |
Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 218 | 230 | 240 | 250 |
Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -15 | -15 | -12 | -9 |
Havadan Ayrılma | ASTM D 3427 | Dk | 2 | 3 | 5 | 10 |
Hava Demilsiyonu | ISO 6614 | Dk | 5 | 5 | <10 | <10 |
Köpük Seq. I @ 24 °C Seq. II @ 93 °C Seq. III @ 24 °C 93 °C Sonrası |
ISO 6247 | ml/ml | 10/0 10/0 10/0 |
10/0 10/0 10/0 |
20/0 30/0 20/0 |
30/0 40/0 30/0 |
TOST | ASTM D-943 | Saat | >7000 | >7000 | >7000 | >7000 |
RVPOT | ASTM D 2272 | Dk | 2000 | 2000 | 1900 | 1600 |
FZG | ISO 14635-1 | Fail stage | ≥ 8 | ≥ 9 | ≥ 10 | ≥ 11 |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.