Çok amaçlı aşırı basınç lityum/kalsiyum gresi, NLGI grade 2.
Çok amaçlı aşırı basınç lityum/kalsiyum gresi, NLGI grade 2.
TEST | METOT | BİRİM | DEĞER |
Sabun/Kalınlaştırıcı | - | - | Lithium / Kalsiyum |
NLGI Grade | ASTM D 217/DIN 51 818 | - | 2 |
Renk | Görsel | - | Kahverengi |
Görüntü | Görsel | - | Yumuşak |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | °C | -30 – 120 |
Penetrasyon @ 25°C | ASTM D 217/DIN 51 818 | 0.1 mm | 265 – 295 |
Dört Top Kaynak Yükü | DIN 51 350-4 | daN | 260 – 280 |
Dört Top Kaynak Yükü | ASTM D 2596 | Kgf | 315 |
Dört Top Kaynak Yükü | ASTM D 2266 | mm | 0,6 |
Paslanmazlık Performansı SKF- EMCOR | DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007 | derece | 0 - 0 |
Damlama Noktası | IP 396/DIN ISO 2176 | °C | >190 |
Baz Yağın Kinematik Viskozitesi @ 40°C | ASTM D 445/DIN 51 562- 1/ISO 3104/IP71 | mm²/s (cSt) | 150 |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.