akım tezgahları için yüksek performanslı, çok fonksiyonlu, çinko içermeyen yağ.
akım tezgahları için yüksek performanslı, çok fonksiyonlu, çinko içermeyen yağ.
Karakteristikler | Metod | Birim | DROSERA MS | ||||||||||||
2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | |||
Özgül Ağırlık | ISO 3675 | kg/m3 | 824 | 818 | 841 | 843 | 864 | 870 | 880 | 885 | 886 | 890 | 900 | 900 | 905 |
Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
Viskozite İndeksi | ISO 2909 | - | - | - | 85 | 100 | 100 | 104 | 104 | 103 | 100 | 99 | 99 | 98 | 95 |
Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 82 | 150 | 160 | 190 | 210 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -60 | -30 | -36 | -27 | -27 | -21 | -18 | -15 | -15 | -15 | -12 | -9 | -6 |
Anilin Noktası | ISO 2977 | °C | 69 | 93 | 95 | 96 | 97 | 100 | 102 | 103 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.