Yüksek performanslı aşınma önleyici hidrolik yağlar.
Yüksek performanslı aşınma önleyici hidrolik yağlar.
KARAKTERİSTİKLER | METOD | BİRİM | AZOLLA ZS | ||||||
10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |||
Görünüş | Görsel | - | Berrak | ||||||
Özgül Ağırlık @ 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 830 | 846 | 854 | 858 | 862 | 866 | 876 |
Kinematik Viskozite @ 40 °C | ISO 3104 | mm2/s | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Kinematik Viskozite @ 100 °C | ISO 3104 | mm2/s | 2,7 | 4,5 | 5,7 | 7,2 | 9,3 | 11,9 | 15,3 |
Viskozite İndeksi (VI) | ISO 2909 | - | 116 | 115 | 115 | 113 | 110 | 108 | 103 |
Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 165 | 221 | 227 | 248 | 260 | 264 | 268 |
Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -50 | -45 | -42 | -36 | -36 | -33 | -30 |
0,8 m Susuz Filtre Edilebilme | NFE 48-690 | Indeks (IF) | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,01 | 1,05 | 1,05 |
0,8 m Sulu Filtre Edilebilme | NFE 48-691 | Indeks (IF) | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.