Deterjan katkılı aşınma önleyici hidrolik yağ.
Deterjan katkılı aşınma önleyici hidrolik yağ.
TEST | METOT | BİRİM | AZOLLA DZF | |||||
10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | |||
Yoğunluk @ 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 852 | 866 | 875 | 880 | 882 | 888 |
Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Viskozite @ 100°C | ISO 3104 | mm2/s | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 11.3 |
Viskozite İndeksi | ISO 2909 | - | 101 | 103 | 102 | 106 | 100 | 98 |
Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 164 | 202 | 210 | 215 | 230 | 240 |
Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -39 | -36 | -33 | -33 | -30 | -24 |
FZG A/8.3/90 | DIN 51354/2 | stage | - | - | 12 | 12 | 12 | - |
Brügger EP Test | - | N/mm² | - | - | - | 58 | - | - |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.