Mobil ve sabit hidrolik ekipman tasarımının gereksinimlerini karşılayan, çinko içermeyen, yüksek performanslı ve yüksek viskozite indeksli hidrolik sıvısı.
Mobil ve sabit hidrolik ekipman tasarımının gereksinimlerini karşılayan, çinko içermeyen, yüksek performanslı ve yüksek viskozite indeksli hidrolik sıvısı.
TEST | METOT | BİRİM | EQUIVIS AF | ||
32 | 46 | 68 | |||
Yoğunluk @ 15 °C | ASTM D4052 | kg/m3 | 842 | 862 | 870 |
Viskozite @ 40°C | ASTM D445 | mm2 /s | 32 | 46 | 68 |
Viskozite @ 100°C | ASTM D445 | mm2/s | 6.9 | 8.4 | 11.4 |
Akma Noktası | ASTM D445 | °C | -40 | -42 | -42 |
Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | - | 170 | 163 | 163 |
FZG A/8.3/90 | DIN 51354-2 | stage | 10 | 12 | >12 |
Köpük I Seviye | DIN 51566 | mL/mL | 10/0 | 0/0 | 0/0 |
Parlama Noktası | ASTM D92 | °C | 238 | 238 | 242 |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.