Çok yüksek viskozite indeksli külsüz mineral hidrolik yağ.
Çok yüksek viskozite indeksli külsüz mineral hidrolik yağ.
TEST | METOT | BİRİM | EQUIVIS XLT | ||
15 | 22 | 32 | |||
Görünüm | Görsel | - | Berrak | ||
Yoğunluk @ 15 °C | ASTM D4052 | kg/m3 | 847 | 852 | 854 |
Viskozite @ 40°C | ASTM D445 |
mm2/s |
15 | 22 | 32 |
Viskozite @ 100°C | ASTM D445 | mm2/s | 5.3 | 7.5 | 10.7 |
Viskozite @ -40°C | ASTM D445 | mm2/s | 600 | 900 | 1200 |
Viskozite İndeksi | ASTM D2270 | - | 350 | 350 | 350 |
Parlama Noktası | ASTM D92 | °C | 110 | 110 | 110 |
Akma Noktası | ASTMD97 | °C | -57 | -57 | -51 |
4 Top Kaynama Yükü | ASTM D4172 | mm | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
FZG A/8,3/90 | DIN 51354/2 | Stage | - | 10 | 10 |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.