Tesadüfi gıda temasına uygun hidrolik sistem yağı.
Tesadüfi gıda temasına uygun hidrolik sistem yağı.
METOT | BİRİM | NEVASTANE AW | ||||
22 | 32 | 46 | 68 | |||
Görünüş | - | - | Berrak ve Parlak | Berrak ve Parlak | Berrak ve Parlak | Berrak ve Parlak |
Yoğunluk @ 15°C | ISO 12185 | - | 856 | 860 | 863 | 866 |
Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 22 | 32 | 46 | 68 |
Viskozite @ 100°C | ISO 3104 | mm2/s | 4.5 | 5.7 | 7.0 | 8.9 |
Viskozite İndeksi | ISO 3104 | - | 108 | 112 | 107 | 105 |
Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 173 | 180 | 206 | 194 |
Renk | ISO 2049 | - | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1 |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.